Индивидуальные детали для штамповки коробок алюминиевых домов для обработки гибки
Обзор Размер упаковки 10,00 см * 5,00 см * 5,00 см Вес брутто упаковки 0,500 кг Описание продукта Профиль компании Dongg
Overview
Базовая информация.
Модель №. | SMF1 |
Материал | Нержавеющая сталь |
Услуга | Индивидуальные |
Формат чертежа | 2D/(PDF/CAD)3D(изображения/шаг) |
Технологии | Индивидуальные |
Размер | Индивидуальные |
Транспортный пакет | Коробка, поддон, деревянный ящик |
Спецификация | Индивидуальные |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 500000 |
Упаковка и доставка
Размер упаковки 10,00 см * 5,00 см * 5,00 см Вес брутто упаковки 0,500 кгОписание продукта
Описание продуктаДоступный формат чертежей | stp, шаг, igs, iges, x_t, sat, stl, sldxml, prt, ipt, dxf, dwg, PDF, jpg, jpeg, png и т. д. |
Сырье | 1. металл: алюминий: 2024,5052,6061,6063,6082,7075 и т. д. Сталь: углеродистая сталь (№ 10,15,20,25,30,35,40,45...80) и т. д. легированная сталь (15Cr, 20Cr, 42CrMo) и другие и т. д. Нержавеющая сталь: 201202301302303304316317420430440630 и т.д. Латунь, медь, бронза: H62, H65.H90, HA177-2, HPb59-1, HSn70-1 и т. д. Титан: TA1, TA2, TA3, TA4, TA5, TC1, TC2, TC3, TC4, TC5 и т. д. 2. пластик: АБС, ПОМ, ПЭ, ПП, ПВХ, ПК, ПММА, ППС, нейлон, акрил, бакелит и т. д. 3. Другие: углеродное волокно, стекловолокно, дерево, твердая резина, полиуретан и т. д. |
Производственная служба | Механическая обработка с ЧПУ, фрезерование, токарная обработка, шлифование, электроэрозионная резка, прототип / приспособление с ЧПУ / приспособление, лазерная резка, изготовление других металлов, например Штамповка, гибка, литье и т. д. |
Толерантность | Самый высокий = +/- 0,005 мм или +/- 0,0002 дюйма |
Шероховатость поверхности | Ra0,4 (фрезерование или точение без полировки и шлифовки) |
Заканчивать | Полировка, зеркальная полировка, чистка щеткой, пескоструйная обработка, термообработка и т. д. |
Обработка поверхности | Анодирование, чернение, гальваника (цинк, никель, хром), электрофорез, покраска, порошковое покрытие, пассивация, науглероживание и т. д. |
Отправить нам